02940120
362473
https://www.karpixderi.com.tr/deri-citcitli-kagit-parali-kredi-kartlikli-cuzdan-1
Deri Çıtçıtlı Kağıt Paralı Kredi Kartlıklı Cüzdan 4012 KAHVERENGI
588.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir.20 adet seffaf kredi kart gözü ,2 adet yeni kimlik gözü . 1 adet kağıt para koyma yeri yatay çıtçıtlı
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir.20 adet seffaf kredi kart gözü ,2 adet yeni kimlik gözü . 1 adet kağıt para koyma yeri yatay çıtçıtlı
10 cm 8,5 cm
10 cm 8,5 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | 305,76 | 611,52 |
3 | 207,76 | 623,28 |
6 | 105,84 | 635,04 |
9 | 71,87 | 646,80 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 588,00 | 588,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.