01454581
362452
https://www.karpixderi.com.tr/deri-erkek-cuzdani-duple-kredi-kartlikli-model-3
Deri Erkek Cüzdanı Duple Kredi Kartlıklı Model 4243 LACIVERT
1272.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 10 adet kredi kart ,1 adet yeni kimlik ,1 adet kağıt para , 4 gizli gözü vardır.
8 cm 10 ,5 cm
8 cm 10 ,5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir. 10 adet kredi kart ,1 adet yeni kimlik ,1 adet kağıt para , 4 gizli gözü vardır.
8 cm 10 ,5 cm
8 cm 10 ,5 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | 661,44 | 1.322,88 |
3 | 449,44 | 1.348,32 |
6 | 228,96 | 1.373,76 |
9 | 155,47 | 1.399,20 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.272,00 | 1.272,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.