08293718
362497
https://www.karpixderi.com.tr/deri-fermuarli-akordiyon-kredi-kartlik
Deri Fermuarlı Akordiyon Kredi Kartlık 4017 BORDO
960.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 10 adet şeffaf sıralı kredi kartlık gözü 1 adet yeni kimliklik
10cm 7 .5 cm
10cm 7 .5 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 10 adet şeffaf sıralı kredi kartlık gözü 1 adet yeni kimliklik
10cm 7 .5 cm
10cm 7 .5 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | 499,20 | 998,40 |
3 | 339,20 | 1.017,60 |
6 | 172,80 | 1.036,80 |
9 | 117,33 | 1.056,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 960,00 | 960,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.