00080002
362420
https://www.karpixderi.com.tr/deri-kgit-parali-mekanizmali-kredi-kartlik-cuzdani-2
Deri Kğıt Paralı Mekanızmalı Kredi Kartlık Cüzdanı 4041 KAHVERENGI
1320.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıt para gözlü 7 adet kredikartlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir 1 adet kağıt para gözlü 7 adet kredikartlık gözü 1 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | 686,40 | 1.372,80 |
3 | 466,40 | 1.399,20 |
6 | 237,60 | 1.425,60 |
9 | 161,33 | 1.452,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.320,00 | 1.320,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.