08940018
362547
https://www.karpixderi.com.tr/deri-seffaf-yaprakli-kredi-kartlik-3
Deri Şeffaf Yapraklı Kredi Kartlık 4001 KAHVERENGI
349.44
%100 gerçek deriden üretilmiştir20 adet şefaf kredikartlık gözü 2 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir20 adet şefaf kredikartlık gözü 2 adet yeni kimlik gözü
ebatı 9,5 cm 7 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | 181,71 | 363,42 |
3 | 123,47 | 370,41 |
6 | 62,90 | 377,40 |
9 | 42,71 | 384,38 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 349,44 | 349,44 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.