12346196
362815
https://www.karpixderi.com.tr/grayze-deri-telefonluk-el-fortfoyu-2
Grayze Deri Telefonluk El Förtföyü 4619 KAHVE
1560.00
%100 gerçek deriden üretilmiştir nakit para gözü 12 adet kredi kartlık yeri 1adet cep telefonluk yeri 1adet fermurlı cep ele takma yeri mıklantız ile kapanır
ebatı 19 cm 10 cm
ebatı 19 cm 10 cm
%100 gerçek deriden üretilmiştir nakit para gözü 12 adet kredi kartlık yeri 1adet cep telefonluk yeri 1adet fermurlı cep ele takma yeri mıklantız ile kapanır
ebatı 19 cm 10 cm
ebatı 19 cm 10 cm
Axess Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
QNB Finansbank Kartları
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
Bonus Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
Paraf Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
Maximum Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
World Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | 811,20 | 1.622,40 |
3 | 551,20 | 1.653,60 |
6 | 280,80 | 1.684,80 |
9 | 190,67 | 1.716,00 |
Diğer Kartlar
Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
---|---|---|
Tek Çekim | 1.560,00 | 1.560,00 |
2 | - | - |
3 | - | - |
6 | - | - |
9 | - | - |
Yorum yaz
Bu ürün için henüz kimse yorum yazmamış.